We sell high quality clothing from Hawes and Curtis.

Fuchsia & White Stripe Slim Shirt – Non-Iron

Immerse yourself in this great fuchsia and white stripe shirt. It offers comfort and style.

$74.99

Colour

Fit

Size

,

Sleeve Length

,

Cuff

SKU: SSSFD934 Categories: ,
Colour

Fit

Size

,

Sleeve Length

,

Cuff

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fuchsia & White Stripe Slim Shirt – Non-Iron”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Women Size Guide

Women's Fitted Non-Stretch Shirt

Shirt Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust Width 34.75 36.25 37.75 39.5 41.25 43.75 47.25 50.5 53.25
Waist Width 30.25 32 33.5 35 37 39.5 43.75 47 49.5
Shoulder Width 14.25 14.75 15 15.5 16 16.5 17 17.75 18.5
Sleeve Width 23.5 24 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.5 25.75
Centre Back Length 25.75 25.75 25.75 25.75 26.25 26.5 27 27.5 28.75

Shirt

Women's Fitted Non-Stretch Shirt

Shirt Size 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust Width 88 92 96 100 105 111 120 128 135
Waist Width 77 81 85 89 94 100 111 119 126
Shoulder Width 36.3 37.3 38.3 39.3 40.4 41.8 43.4 45 46.8
Sleeve Length 60 61 62 63 63.5 64 64.5 65 65.5
Centre Back Length 65.5 65.5 65.5 65.5 66.5 67.5 68.5 70 71.5

Shirt

Size Guide

Men's Slim Fit Shirts

Shirt Size 14.5/33 15/33 15/35 15.5/34 15.5/35 15.5/36
Collar Size 14.5 15 15 15.5 15.5 15.5
Chest Circumference 39.5 41.5 41.5 43.5 43.5 43.5
Waist 35 37 37 39 39 39
Shoulder Width 17 17.5 17.5 18 18 18
Back Length 30.75 31 31 31 31 32.75
Sleeve Length 33 33 35 34 35 36

Shirt

Men's Slim Fit Shirts

Shirt Size 14.5/33 15/33 15/35 15.5/34 15.5/35 15.5/36 16/34 16/36 16.5/34 16.5/36 17/36 17.5/37 18/37
Collar Size 14.5 / 37 15 / 38 15 / 38 15.5 / 39.5 15.5 / 39.5 15.5 / 39.5 16 16 / 40.5 16.5 / 42 16.5 / 42 17 / 43 17.5 / 44.5 18 / 45.5
Chest Circumference 39.5 / 100 41.5 / 105 41.5 / 105 43.5 / 110 43.5 / 110 43.5 / 110 45.5 / 115 45.5 / 115 47.5 / 120 47.5 / 120 49.5 / 125 51.5 / 130 53 / 135
Waist 35 / 89 37 / 94 37 / 94 39 / 99 39 / 99 39 / 99 41 / 104 41 / 104 43 / 109 43 / 109 45 / 114 47 / 119 49 / 124
Shoulder Width 17 / 43.6 17.5 / 44.8 17.5 / 44.8 18 / 46 18 / 46 18 / 46 18.5 / 47.2 18.5 / 47.2 19 / 48.4 19 / 48.4 19.5 / 49.6 20 / 50.8 20.5 / 52
Back Length 30.75 / 78 31 / 78.5 31 / 78.5 31 / 79 31 / 79 32.75 / 83 31.25 / 79.5 33 / 83.5 31.5 / 80 33 / 84 33.25 / 84.5 33.5 / 85 33.75 / 85.5
Sleeve Length 33 / 84 33 / 84 35 / 89 34 / 86.5 35 / 89 36 / 91.5 34 / 86.5 36 / 91.5 34 / 86.5 36 / 91.5 36 / 91.5 37 / 94 37 / 94

Shirt

Men's Slim Fit Shirts

Shirt Size 14.5/33 15/33 15/35 15.5/34 15.5/35 15.5/36
Collar Size 14.5 / 37 15 / 38 15 / 38 15.5 / 39.5 15.5 / 39.5 15.5 / 39.5
Chest Circumference 39.5 / 100 41.5 / 105 41.5 / 105 43.5 / 110 43.5 / 110 43.5 / 110
Waist 35 / 89 37 / 94 37 / 94 39 / 99 39 / 99 39 / 99
Shoulder Width 17 / 43.6 17.5 / 44.8 17.5 / 44.8 18 / 46 18 / 46 18 / 46
Back Length 30.75 / 78 31 / 78.5 31 / 78.5 31 / 79 31 / 79 32.75 / 83
Sleeve Length 33 / 84 33 / 84 35 / 89 34 / 86.5 35 / 89 36 / 91.5

Shirt

Men's Slim Fit Shirts

Shirt Size 14.5/33 15/33 15/35 15.5/34 15.5/35 15.5/36 16/34 16/36 16.5/34 16.5/36 17/36 17.5/37 18/37
Collar Size 14.5 / 37 15 / 38 15 / 38 15.5 / 39.5 15.5 / 39.5 15.5 / 39.5
Chest Circumference 39.5 / 100 41.5 / 105 41.5 / 105 43.5 / 110 43.5 / 110 43.5 / 110 45.5 / 115 45.5 / 115 47.5 / 120 47.5 / 120 49.5 / 125 51.5 / 130 53 / 135
Waist 35 / 89 37 / 94 37 / 94 39 / 99 39 / 99 39 / 99 41 / 104 41 / 104 43 / 109 43 / 109 45 / 114 47 / 119 49 / 124
Shoulder Width 17 / 43.6 17.5 / 44.8 17.5 / 44.8 18 / 46 18 / 46 18 / 46 18.5 / 47.2 18.5 / 47.2 19 / 48.4 19 / 48.4 19.5 / 49.6 20 / 50.8 20.5 / 52
Back Length 30.75 / 78 31 / 78.5 31 / 78.5 31 / 79 31 / 79 32.75 / 83 31.25 / 79.5 33 / 83.5 31.5 / 80 33 / 84 33.25 / 84.5 33.5 / 85 33.75 / 85.5
Sleeve Length 33 / 84 33 / 84 35 / 89 34 / 86.5 35 / 89 36 / 91.5 34 / 86.5 36 / 91.5 34 / 86.5 36 / 91.5 36 / 91.5 37 / 94 37 / 94

Shirt